日期:2024-01-29 | 来源:教务处(创新创业学院) | 浏览:
899 次
[ 字体: 小 中 大 ]
我校在2023下半年各类省级学科专业竞赛中共获奖145项,获奖总数排名全省高校第7名,比2022年下半年的84项获奖有了明显提升,其中特等奖1项、一等奖22项、二等奖47项、三等奖75项,并在第17届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛甘肃赛区竞赛、甘肃省高校第三届文旅IP大赛中荣获优秀组织单位。
1.2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛甘肃赛区复赛获奖名单
英语组(写作赛项) |
序号 | 学校 | 姓名 | 指导教师 | 奖项 |
18 | 兰州文理学院 | 季晨 | 王琰、吴熙、曹玲 | 三等奖 |
21 | 兰州文理学院 | 权莹钰 | 曹玲、火倩倩、赵鑫 | 三等奖 |
英语组(笔译赛项) |
8 | 兰州文理学院 | 刘梦瑶 | 张周瑞、严钰 | 三等奖 |
2.2023年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛(甘肃赛区)获奖名单
序号 | 学校 | 团队成员 | 指导老师 | 奖项 |
51 | 兰州文理学院 | 王明华、王刚、张心茹 | 陈继延 | 特等奖 |
79 | 兰州文理学院 | 杨巧艳、魏源、韩钰 | 彭建奎 | 一等奖 |
109 | 兰州文理学院 | 袁婷、王燕、刘建强 | 李生彪 | 一等奖 |
122 | 兰州文理学院 | 妥小雪、雷天从、沈怀程 | 王静 | 一等奖 |
184 | 兰州文理学院 | 张前欣、马龙、尹萍 | 史爱玲 | 二等奖 |
188 | 兰州文理学院 | 王乐乐、蔡盼盼、惠彤彤 | 魏嘉 | 二等奖 |
210 | 兰州文理学院 | 泮甜甜、陈冉、陈嘉松 | 刘漫 | 二等奖 |
212 | 兰州文理学院 | 马尚彩、詹兴曙、李亮亮 | 何明霞 | 二等奖 |
273 | 兰州文理学院 | 王子婷、李煜、杨艳红 | 何雪 | 二等奖 |
277 | 兰州文理学院 | 汪杰民、高嘉欣、范素木 | 彭建奎 | 二等奖 |
3.甘肃省高等学校第三届新商科大赛获奖名单
本科生组 |
序号 | 学校 | 队伍名称 | 团队成员 | 指导教师 | 奖项 |
5 | 兰州文理学院 | 兰州文理学院本科生1队 | 李桐宣、东科余、吴玺斌 | 司马宏昊、赵一娇 | 二等奖 |
4.第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛甘肃赛区选拔赛获奖名单
序号 | 学校 | 团队成员 | 指导教师 | 组别 | 奖项 |
161 | 兰州文理学院 | 保文玥、赵敏 | 孔繁庭 | 甘肃区本科B组 | 三等奖 |
162 | 兰州文理学院 | 罗高笔、胡彦辉 | 袁晓凤、孔繁庭 | 甘肃区本科B组 | 三等奖 |
5.甘肃省第三届大学生“健心杯”心理健康教育综合技能大赛获奖名单
教学组 |
序号 | 学校 | 作品名称 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖项 |
15 | 兰州文理学院 | 《“澄”就未来——高中生职业价值观探索》 | 王文丽 | 王成德 | 二等奖 |
6.2023年全国大学生电子设计竞赛甘肃赛区比赛获奖名单
序号 | 学校 | 题号 | 参赛队 | 学生 | 指导教师 | 奖项 |
41 | 兰州文理学院 | E | A1304 | 刘长李、贾张欣、倪新新 | 杨惠、苑毅、宋莉 | 一等奖 |
52 | 兰州文理学院 | E | A1302 | 崔刚刚、徐莉莉、车孜晗 | 王永祥、张玲、曹小英 | 二等奖 |
58 | 兰州文理学院 | E | A1303 | 杨凡旺、张变莉、齐玉财 | 梁红博、孔繁庭、曹毅 | 二等奖 |
99 | 兰州文理学院 | H | A1301 | 邵丽媛、闫科红、翟亚坤 | 刘悦婷、张燕、梁青青 | 二等奖 |
7.第十五届全国大学生广告艺术大赛甘肃赛区选拔赛暨“人文甘肃”高校师生艺术设计大赛获奖名单
平面类 |
序号 | 学校 | 作品名称 | 作者 | 作品类别 | 指导教师 |
34 | 兰州文理学院 | 魅力新丰惠 | 杨杰 | A—平面 | 赵继荣 |
60 | 兰州文理学院 | 箱包任意门 | 张可馨 | A—平面 | 杨诗卉 |
优秀指导教师 |
兰州文理学院 | 赵继荣 |
8.“人文甘肃”高校师生艺术设计大赛获奖名单
人文甘肃(教师组) |
序号 | 学校 | 作品名称 | 作者 | 作品类型 | 等级 |
7 | 兰州文理学院 | 灵台县博物馆视觉形象设计 | 赵继荣 | 视觉传达设计类 | 二等奖 |
人文甘肃(学生组) |
序号 | 学校 | 作品名称 | 作者 | 指导教师 | 作品类型 | 等级 |
3 | 兰州文理学院 | 临言临语 | 马丹宁、曹传雅 | 张海霞 | 视觉传达设计类 | 一等奖 |
11 | 兰州文理学院 | “靖远杞宝”IP形象及包装设计 | 李煜彤 | 樊华 | 视觉传达设计类 | 二等奖 |
19 | 兰州文理学院 | 傩神记 | 李大庆 | 李艳 | 视觉传达设计类 | 三等奖 |
9.第四届甘肃省高校学生跨文化能力大赛获奖名单
序号 | 学校 | 团队成员 | 指导老师 | 奖项 |
10 | 兰州文理学院 | 梁笑尘、胡洪玮、王苏雅 | 曹玲、黄江娜、火倩倩 | 二等奖 |
10.第五届全国高校计算机能力挑战赛甘肃赛区竞赛暨甘肃省“AI+”大学生创新创业大赛获奖名单
数字媒体创新设计赛(团队赛) |
序号 | 学校 | 学生姓名 | 队员1 姓名 | 队员2 姓名 | 指导教师 | 竞赛科目 | 奖项 |
46 | 兰州文理学院 | 潘芳 | 潘芳 | 韩婷婷 | 李岚 | 平面设计类 | 二等奖 |
63 | 兰州文理学院 | 姚红妮 | 宋辉 | 郭将将 | 马国俊 | 技术应用类 | 三等奖 |
82 | 兰州文理学院 | 潘芳 | 潘芳 | 韩婷婷 | 李岚 | 技术应用类 | 三等奖 |
107 | 兰州文理学院 | 李紫怡 | 常乐儿 | 方园园 |
| 平面设计类 | 三等奖 |
程序设计挑战赛(个人赛) |
序号 | 学校 | 学生姓名 | 指导教师 | 竞赛科目 | 奖项 |
325 | 兰州文理学院 | 宋辉 | 刘瑒 | Python科目 | 三等奖 |
366 | 兰州文理学院 | 张琪 | 马国俊 | Java科目 | 三等奖 |
346 | 兰州文理学院 | 马凝 | 彭建奎 | Word科目 | 三等奖 |
11.2023年全国大学生智能农业装备创新大赛(甘肃赛区)省级决赛获奖项目名单
序号 | 推荐学校 | 作品名称 | 团队成员 | 作品层次类别 | 指导教师 | 奖项 |
21 | 兰州文理学院 | “流浪检察官”——基于单片机的水质检测船 | 胡光炜、陈瑜龙、王子旭 | C-本科组 | 李婕妤 | 一等奖 |
22 | 兰州文理学院 | 神光荟萃——物联网绿色智慧园 | 刘亮、黄先兵、齐玉财 | C-本科组 | 杨惠 | 一等奖 |
27 | 兰州文理学院 | 基于STM32单片机与AI机器视觉的一体化农业分拣运输机器人 | 曾宝弘、杨雪雪、闹九 | A-本科组 | 曹毅 | 二等奖 |
28 | 兰州文理学院 | 基于“互联网+”的种植大棚智能化远程联动控制系统 | 杨雪雪、刘国龙、马福龙 | A-本科组 | 孔繁庭 | 二等奖 |
89 | 兰州文理学院 | 全自动智能马铃薯种薯切块装备 | 王琪、武楷、程丽宁 | B-混合组 | 曹小英 | 三等奖 |
优秀指导教师 |
学校 | 指导教师 |
兰州文理学院 | 李婕妤、杨惠 |
12.第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛甘肃赛区“动感地带杯”省级选拔赛获奖名单常规赛
序号 | 学校 | 项目名称 | 团队名称 | 团队成员 | 指导教师 | 奖项 |
94 | 兰州文理学院 | 数字苗木——基于“互联网+VR全景”的西北绿化苗木乡村振兴数字产业化试验基地 | 数字农业建设者 | 卢世杰、张贤、张夏楠、蒋晴、严苍霞 | 高翔、黄珍、郭栋栋 | 二等奖 |
129 | 兰州文理学院 | 朝华夕拾——丝路瑰宝跨越千年再辉煌 | 煌者归来 | 朱晓明、郭慧昭、苏佳睿、刘文洁、张栩 | 朱薇、王乐、刘锦红 | 二等奖 |
192 | 兰州文理学院 | 钒酸铋的可控合成及光催化性能的研究 | 钒酸铋的可控合成及光催化性能研究 | 陈佳辉、马选选、刘美悦 | 李翠林 | 三等奖 |
13.甘肃省第三届大学生化工设计竞赛获奖名单
序号 | 学校 | 队名 | 学生姓名 | 指导老师 | 奖项 |
14 | 兰州文理学院 | 碱基互补配队 | 杨斌、丁静、高雲、张昭、樊炳伶 | 王子宜、师海雄、冯志刚、张兴辉 | 一等奖 |
12 | 兰州文理学院 | 酐到底队 | 梁杰、薛镕浩、祁玉坤、胡添科、孙宽 | 师海雄、王子宜、冯志刚、张兴辉、赵晓华 | 二等奖 |
19 | 兰州文理学院 | 腈美绝伦队 | 唐燕娇、高新月、马国秀、吴雪、贺伟豪 | 王子宜、师海雄、冯志刚、张兴辉 | 三等奖 |
20 | 兰州文理学院 | 啦啦队 | 陈远、鲍宏伟、左欣怡、安洲麒、王颢昕 | 王子宜、师海雄、冯志刚、张兴辉 | 三等奖 |
21 | 兰州文理学院 | 一窝脑花 | 王琛、张瑞军、洪鑫、成昶、刘 | 师海雄、王子宜、冯志刚、张兴辉 | 三等奖 |
优秀指导教师 |
学校 | 优秀指导教师 |
兰州文理学院 | 王子宜、师海雄 |
14.第17届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛甘肃赛区获奖名单
序号 | 学校 | 作品名称 | 作者名称 | 指导教师 | 组别 | 奖项 |
10 | 兰州文理学院 | 荷花与少女 | 杜嘉阳、谭瑞、祁国亮、吕康杰、李明帅、路广宏 | 尹喆 | 视觉传达类 | 一等奖 |
27 | 兰州文理学院 | 《蘭州印象》 | 黄玲艳、李京翮、潘金辉 | 杨波、李岚 | 视觉传达类 | 二等奖 |
30 | 兰州文理学院 | 《敦煌·古韵》 | 李京翮、郑侃侃、李建菊、薛玉霞、许晓慧、潘金辉、李岚、苏熙丹 | 杨波 | 视觉传达类 | 二等奖 |
38 | 兰州文理学院 | 中国女性传统服饰变迁历史 | 张夏楠、张亚玲、彭莉容、王蕾 | 刘殷君 | 视觉传达类 | 二等奖 |
48 | 兰州文理学院 | 《简约包装》 | 丁馨梅、杨世辉、蔡翔宇、黄婧婧、刘阳阳、杨虎峰、常建、冉万 | 陈彦璋 | 视觉传达类 | 三等奖 |
63 | 兰州文理学院 | 妙手仁心 | 张丹、肖燕、安随亮 | 高翔 | 视觉传达类 | 三等奖 |
64 | 兰州文理学院 | 寻迹会宁IP形象设计 | 敬红霞 | 邓红霞 | 视觉传达类 | 三等奖 |
76 | 兰州文理学院 | 裕固族IP形象设计 | 杨玉娥 | 邓红霞 | 视觉传达类 | 三等奖 |
77 | 兰州文理学院 | 将古老创新包装起来 | 张彤、马潇、张峻苑、张琪、周世杰、朱开庆、贺彤彤、刘顺玺 | 曹晓丽 | 视觉传达类 | 三等奖 |
125 | 兰州文理学院 | 《玛雅传说》 | 林如祥 | 尹喆、熊琰 | 漫画插画类 | 一等奖 |
129 | 兰州文理学院 | 《莲小盏》 | 章娜、蔡翔宇、陈国龙 | 黄珍、陈彦璋 | 漫画插画类 | 二等奖 |
130 | 兰州文理学院 | “兰言兰语”——兰州方言可视化设计 | 谢添羽 | 郭俊宁 | 漫画插画类 | 二等奖 |
132 | 兰州文理学院 | “守护者联盟”IP文创产品设计 | 袁思仪 | 邓红霞 | 漫画插画类 | 二等奖 |
135 | 兰州文理学院 | 人间惆怅客 | 蔡阳、王蕾、王新元、关伟、王江鹏、鲁鹏鹏、刘煜杰、郭斌 | 李岚 | 漫画插画类 | 二等奖 |
136 | 兰州文理学院 | 《特工队·小团子!》 | 姚孟涛、路广宏、赵梓宇、张娅融 | 尹喆 | 漫画插画类 | 二等奖 |
140 | 兰州文理学院 | 尔岚 | 张峻苑、张彤、马潇、常花、余至立、张世璐、林雅容、杨茜 |
| 漫画插画类 | 三等奖 |
142 | 兰州文理学院 | 遇夏 | 范青卓、陈萱妮、张亚亚 | 杨波 | 漫画插画类 | 三等奖 |
144 | 兰州文理学院 | 玲珑小兔 | 赵文昊 | 尹喆 | 漫画插画类 | 三等奖 |
145 | 兰州文理学院 | 小花蕊,小花宝 | 汪文平、张耀霞 | 王士勇 | 漫画插画类 | 三等奖 |
148 | 兰州文理学院 | 生活不抑插画设计 | 朱雪雪 | 邓红霞 | 漫画插画类 | 三等奖 |
152 | 兰州文理学院 | 创客时代下城市旧建筑空间改造设计——以兰通厂改造设计 | 马新越、谈嘉贺 | 曹峻博、刘殷君 | 空间设计类 | 一等奖 |
153 | 兰州文理学院 | 再野化滨河景观设计——以黄河兰州局部段为例 | 罗浩浩、聂娇娇 | 刘璐 | 空间设计类 | 一等奖 |
156 | 兰州文理学院 | 「竹·律-模块化多功能家具 | 王璐 | 杨诗卉 | 空间设计类 | 二等奖 |
163 | 兰州文理学院 | 维镜—咖啡厅 | 张晨 | 刘璐 | 空间设计类 | 二等奖 |
166 | 兰州文理学院 | 餐饮空间设计 | 桑明霞、郑冰 | 匡扶 | 空间设计类 | 二等奖 |
167 | 兰州文理学院 | 书咖设计——书笺小驿 | 张凌 | 杨诗卉 | 空间设计类 | 二等奖 |
184 | 兰州文理学院 | 竹韵中餐厅 | 张凯英、张金萍 | 曹峻博 | 空间设计类 | 三等奖 |
191 | 兰州文理学院 | 西北地区乡村留守儿童户外活动空间设计 | 金玉龙 | 刘璐 | 空间设计类 | 三等奖 |
195 | 兰州文理学院 | 非遗宣传平台 | 朱栗、张健、蒋少杰、官永清、柏海涛、白娅丽、边涛 | 姚林 | 文化遗产保护类 | 二等奖 |
209 | 兰州文理学院 | 《舞狮—醒国魂,击鼓振精神》 | 杜佳瑶、杨田顺、刘俊涛、郭林艳、姚宇杰、王新亚 | 尹喆 | 动画影片类 | 三等奖 |
211 | 兰州文理学院 | 分类有道 | 刘鑫宇、王明珠、张海艳、史俊莉、王高伟 | 李岚 | 动画影片类 | 三等奖 |
215 | 兰州文理学院 | 《寻梦敦煌》 | 高甜甜、王同辉、倾宏强、张亚玲、唐嘉若 | 黄珍、康平 | 短视频类 | 一等奖 |
221 | 兰州文理学院 | 秦皇故里 | 杨高文、王江涛、东科余、王亚强、杨帆、毛鑫、韩婷婷、赵增霞 | 赵世林 | 短视频类 | 三等奖 |
222 | 兰州文理学院 | 遇见·兰州 | 吕凯琪、王刚、吕文婷、张冬花、杨帆 |
| 短视频类 | 三等奖 |
229 | 兰州文理学院 | 如意甘肃之天水 | 赵旦旦、南浩兰、汪文平 | 张成文 | 数媒交互组 | 三等奖 |
237 | 兰州文理学院 | 悔 | 沈泽华、张竞艺、王学娟、田佳文、贾镇、郑彩虹、裴钊、马欣 | 曹晓丽 | 社会创新类 | 三等奖 |
245 | 兰州文理学院 | 融融 | 杜樱玥、王蓉、陈雅乐、贾永利、张媛媛 | 马国俊、王龙鲸 | 中国风创艺(视觉传达) | 二等奖 |
247 | 兰州文理学院 | 《丝路·甘肃》 | 巨阳、张梓昂、连鹏宇、牛元博、魏存霞 | 王士勇 | 中国风创艺(视觉传达) | 三等奖 |
248 | 兰州文理学院 | 意气风发,护卫山河——福庇 | 邱琳、潘金辉、田鑫、颉寒露、苏娜娜、陈曦、张帆、祁国亮 | 杨波 | 中国风创艺(视觉传达) | 三等奖 |
249 | 兰州文理学院 | 智能兰州-感受金城烟火气 | 杨发文、孙丽茸、贾琦琦、王刚 | 马国俊、刘昌荣 | 元宇宙未来艺术(可视化艺术) | 一等奖 |
250 | 兰州文理学院 | 人口增长对医疗影响可视化分析 | 高甜甜、王堃 | 吴万琴 | 元宇宙未来艺术(可视化艺术) | 二等奖 |
251 | 兰州文理学院 | 锦绣中华--智慧旅游自助服务平台 | 黄志超、贾淑媚、卢睿、尚雪聪、杨军强 | 马国俊、白伸伸 | 元宇宙未来艺术(可视化艺术) | 三等奖 |
255 | 兰州文理学院 | 缘深墨房 | 刘昱彤、赵雨亮、郑彩虹、张竞艺、高钰洁、丁心想、周楠、杨帆 | 王士勇、李恒杰 | 服装服饰类 | 一等奖 |
261 | 兰州文理学院 | 《舞》 | 杨世辉、丁馨梅、蔡翔宇、许晓慧、吴昊龙、闫家乐、张晓伟、董波 | 陈彦璋 | 老字号新国潮创新设计(国际化) | 三等奖 |
276 | 兰州文理学院 | 基于甘肃本土化的乡村改造设计——以石节子村为例 | 陈子翔、李宏蔚 | 曹峻博 | 乡村振兴与全国旅游文创(静态) | 三等奖 |
277 | 兰州文理学院 | 寻本·露营地-露营+研学景观新探索 | 胡丹、卓杨 | 杨诗卉 | 乡村振兴与全国旅游文创(静态) | 三等奖 |
278 | 兰州文理学院 | 倾酒入泉 | 蔡媛媛、王新亚、张娅融、李浩 | 张成文 | 乡村振兴与全国旅游文创(静态) | 三等奖 |
优秀指导教师 |
学校 | 指导教师 |
兰州文理学院 | 尹喆、熊琰、曹峻博、刘殷君、刘璐、黄珍、康平、马国俊、刘昌荣、王士勇、李恒杰 |
优秀组织单位 |
兰州文理学院 |
15.甘肃省高校第三届文旅IP大赛获奖名单
创意短视频类作品 |
序号 | 学校 | 作品名称 | 团队负责人 | 团队成员 | 指导教师 | 获奖等级 |
6 | 兰州文理学院 | 《食艺陇西》 | 包旭斐 | 侯佩、周华、石志强、李慧梅 | 白美丽 | 一等奖 |
8 | 兰州文理学院 | 《丝路驼铃》 | 谢英豪 | 汪子惟、王鹏 | 贺娟 | 一等奖 |
15 | 兰州文理学院 | 梦敦煌 | 刘鑫宇 | 王明珠、张海艳、王高伟、史俊莉 | 李岚 | 二等奖 |
18 | 兰州文理学院 | 《丝路秘境,奇彩甘肃》 | 刘心妍 | 赵晨阳、龚新佳、苟淑媛、马钰烨 |
| 二等奖 |
30 | 兰州文理学院 | 陇乐传歌 | 辛悦 | 王馨悦 | 奂菲 | 三等奖 |
31 | 兰州文理学院 | 《兰州十二时辰》 | 朱媛媛 | 马杰、马旭东、刘金禾、文哲 | 陈兵建 | 三等奖 |
38 | 兰州文理学院 | 剪忆人 | 任丙 | 雷世玉、张旭丽、梁晓慧、王惠媛 | 马宁宇 | 三等奖 |
41 | 兰州文理学院 | 因为一颗杏,爱上一座城 | 卫愉瑶 | 王小丫、郑旭东、陈文静、靳沂梵 | 王睿文 | 三等奖 |
43 | 兰州文理学院 | 《味甘性平—金城葫芦王的镌刻人生》 | 张旭丽 | 雷世玉、任丙、武庆丽、梁晓慧 | 罗婷婷 | 三等奖 |
48 | 兰州文理学院 | 大美甘肃 | 杨世辉 | 丁馨梅、肖海军、张博、吴昊龙 | 李恒杰 | 三等奖 |
品牌及包装创意设计类作品 |
序号 | 学校 | 作品名称 | 团队负责人 | 团队成员 | 指导教师 | 获奖等级 |
3 | 兰州文理学院 | 特性包系列-嗯哼 | 李大庆 | 王斌、李婧瑜、罗俊弛、杨璐 | 段晓丽、候少蓉、樊华 | 一等奖 |
10 | 兰州文理学院 | 傩之舞-国潮鞋帽系列设计 | 李大庆 | 王斌、罗俊弛、庞辉、李婧瑜 | 何瑛、唐兴荣、候少蓉 | 二等奖 |
11 | 兰州文理学院 | 兰州古八景文创产品设计 | 师雅娟 | 樊兴华、王子晟 | 樊华 | 二等奖 |
12 | 兰州文理学院 | 寻傩记 | 李东旭 |
| 候少蓉 | 二等奖 |
30 | 兰州文理学院 | “拾忆”—会宁红色文化创新设计 | 王妍 |
| 李艳 | 三等奖 |
35 | 兰州文理学院 | 藏戏主题奶茶店 | 扎西多吉 |
| 候少荣 | 三等奖 |
37 | 兰州文理学院 | 甘肃省文县纹党参礼盒包装设计 | 窦如意 | 卢世杰、彭莉容 | 刘殷君 | 三等奖 |
39 | 兰州文理学院 | 静宁优果品牌包装设计 | 李英 |
| 李艳 | 三等奖 |
41 | 兰州文理学院 | 蓝黑马家窑元素杯 | 霍钰栋 | 王盛世、张婷、陈静、刘欢 | 荣梅 | 三等奖 |
43 | 兰州文理学院 | 七彩银河遇见神鹿 | 石紫琪 |
| 侯少荣 | 三等奖 |
原创乡村民谣类作品 |
序号 | 学校 | 作品名称 | 团队负责人 | 团队成员 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 兰州文理学院 | 《回望敦煌》 | 蒋瑶 |
| 王采、朱瑾、刘曼 | 一等奖 |
3 | 兰州文理学院 | 歌曲《望故乡》 | 赵龙 | 王福东、魏士林、黄锋 | 李赫 | 三等奖 |
4 | 兰州文理学院 | 原创歌曲《情浓天地间》 | 赵乐 |
| 樊引娣 | 三等奖 |
如意甘肃·我的家乡吉祥物设计类作品 |
序号 | 学校 | 作品名称 | 团队负责人 | 团队成员 | 指导教师 | 获奖等级 |
2 | 兰州文理学院 | 《“守护者联盟”IP文创产品设计》 | 袁思仪 |
| 邓红霞 | 一等奖 |
6 | 兰州文理学院 | 朝气蓬勃F4 | 袁思仪 |
| 樊华 | 一等奖 |
14 | 兰州文理学院 | 敦煌飞天系列IP形象 | 杨奥丽 |
| 邓红霞 | 二等奖 |
15 | 兰州文理学院 | 飞天神韵,九色敦煌IP形象设计 | 陈璐瑶 |
| 邓红霞 | 二等奖 |
23 | 兰州文理学院 | 苦水玫瑰精灵 | 邓颖 |
| 候少蓉 | 二等奖 |
24 | 兰州文理学院 | 陶精灵—马家窑彩陶IP形象设计 | 李婧瑜 |
| 邓红霞 | 二等奖 |
26 | 兰州文理学院 | 空空同同,清净自然 | 田静怡 | 马慧、俞玫亦、王晶 | 尹喆 | 二等奖 |
31 | 兰州文理学院 | 敦煌三兔——敦煌系列IP形象 | 张宏燕 |
| 邓红霞 | 二等奖 |
39 | 兰州文理学院 | “悠游金城兰州有礼”金城尕娃IP形象设计 | 李婧瑜 | 陈璐瑶、周星宇、庞辉 | 樊华 | 三等奖 |
40 | 兰州文理学院 | 万物有灵敦煌鹿鸣 | 周星宇 |
| 邓红霞 | 三等奖 |
42 | 兰州文理学院 | 姬小锦 | 孔弘扬 |
| 樊华 | 三等奖 |
47 | 兰州文理学院 | 裕固族IP形象设计 | 杨玉娥 |
| 邓红霞 | 三等奖 |
48 | 兰州文理学院 | 复活的彩陶 | 张世璐 | 张琪、把祺、马浩宇、周莹 | 曹晓丽 | 三等奖 |
49 | 兰州文理学院 | 甘肃的路,丝绸的情 | 沈泽华 | 贾镇、刘省科、罗婉芳、马欣 | 李恒杰、陈彦璋 | 三等奖 |
50 | 兰州文理学院 | 寻迹会宁红旅文创IP形象设计 | 敬红霞 |
| 邓红霞 | 三等奖 |
53 | 兰州文理学院 | 陶三宝——马家窑彩陶IP形象设计 | 郭淑玲 |
| 邓红霞 | 三等奖 |
56 | 兰州文理学院 | 敦煌系列IP形象设计 | 年雪丽 |
| 邓红霞 | 三等奖 |
57 | 兰州文理学院 | 陇淘淘 | 胡思琪 | 胡志 | 尹喆 | 三等奖 |
60 | 兰州文理学院 | 岩岩 | 沈年育鑫 |
| 樊华 | 三等奖 |
64 | 兰州文理学院 | 马家窑彩陶IP形象设计 | 陈江龙 |
| 邓红霞 | 三等奖 |
68 | 兰州文理学院 | 临夏州文旅IP形象设计 | 罗俊弛 |
| 邓红霞 | 三等奖 |
69 | 兰州文理学院 | 兰州刻葫芦系列IP形象设计 | 师雅娟 |
| 邓红霞 | 三等奖 |
70 | 兰州文理学院 | 民勤县人参果IP形象设计---“沙漠水库”源果果 | 姚子涵 | 齐鑫 | 樊华 | 三等奖 |
74 | 兰州文理学院 | 赛马小将 | 张家伟 |
| 樊华 | 三等奖 |
76 | 兰州文理学院 | 又见敦煌飞小乐 | 胡静 |
| 邓红霞 | 三等奖 |
77 | 兰州文理学院 | 《兰奥萌宝》 | 李静 | 张瑶 | 尹喆 | 三等奖 |
优秀组织单位 |
兰州文理学院 |
16.第二届甘肃省高校智能机器人创意竞赛获奖名单
序号 | 学校 | 作品名称 | 团队 名称 | 负责人 | 参赛队员 | 指导 老师 | 奖项 |
51 | 兰州文理学院 | 美好生活小助手——家用智能机器人 | 一二三 | 乔兴蕊 | 明佳华、张永宁 | 曹小英 | 三等奖 |
2023年下半年省级学科专业竞赛各校获奖数量统计表
序号 | 学校名称 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 | 参加比赛类别数 |
7 | 兰州文理学院 | 1 | 22 | 47 | 75 | 145 | 16 |
撰稿:王丹
通讯员:程诗然 审核:展惠英
审校:闫一丹 陈兵建